Dissipation thermique > Interfaces / Films conducteurs Thermique & Adhésifs Thermoconducteurs
Nos interfaces conductrices thermiques et isolantes électriques appelés aussi « Sil Pad », sont des matériaux thermo conducteurs à base d’élastomères siliconés qui permettent de compenser les irrégularités de surface (planéité) sur les composants qui demandent un dissipateur pour évacuer la chaleur qu’ils génèrent. Elles offrent de nombreux avantages par rapport aux graisses thermiques, avec moins de perte car la quantité de matière est en adéquation avec le besoin réel, pas de bulles d’air possible lors de la mise en place et un stockage long. Elles sont plus performantes que le mica ou la céramique, matières connues aussi pour leurs propriétés thermiques. Elles sont disponibles en plaques, rouleaux ou pièces découpées suivant vos plans et nous pouvons les adhésiver sur demande. Nous avons aussi dans cette gamme des adhésifs doubles faces avec collage structural très résistant, qui même dans des conditions difficiles garantissent le collage d’un composant sur un dissipateur thermique sans autre système de fixation et en préservant les propriétés de dissipation thermique.
Cliquez sur le nom de l'article pour télécharger sa fiche technique en PDF.
Nom | Conductivité Thermique W/mK | Dureté Shore 00 | Epaisseurs disponibles * (mm) | T° en C° min/max | Tension claquage kV/AC | Rth° * @150psi Ep= la + fine °C-inch²/W | Propriétés particulières * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFO-D-SI | 1,2 | 80 | 0,23/0,3/0,45 | -50/+180 | 5,5/6/6 | 0,55 | Silicone GF NO-AA-1/ADH-1 (B) |
TFO-G-SI | 1,6 | 75 (ShC) | 0,23 | -50/+180 | 5,5 | 0,49 | Silicone GF NO-AA-1 (P) |
TFO-J-SI | 2 | 90 | 0,2/0,3/0,45/0,8 | -40/+180 | 5/7/10 | 0,31 | Silicone GF NO-AA-1 (P) |
TFO-K-SI | 2,5 | 74 | 0,23 | -50/+200 | 2 | 0,24 | Silicone GF NO-AA-1 (B) |
TFO-T-SI | 4,1 | 88 | 0,2/0,3/0,45/0,8 | -50/+200 | 3/6.5/9/>10 | 0,16 | Silicone GF NO-AA-1 (B) |
TFO-X-SI | 5 | 90 | 0,2/0,3/0,45/0,8 | -50/+200 | 3/6/9/>10 | 0,11 | Silicone GF NO-AA-1 (P) |
TFO-ZS-SI | 8 | 84 | 0,2/0,3/0,45 | -40/+180 | 3,6/4.5/5 | 0,1 | Silicone GF NO (P/B) NEW |
TFO-L-SI | 2,1 | 80 (ShA) | 0,2/0,3/0,45/0,8 | -50/+200 | 3/5/8/9 | 0,50 * | Silicone non GF NO (B) NEW |
TFO-M-SI-PI | NA | 87 (ShA) | 0,11/0,15 | -40/+180 | 6/>6 | 0,29 | PI Film - NO Silicone coated... (P/B) |
TAT-J-PE | 0,7 | NA | 0,2 | -40/+125 | 8,9 | 0,50 * | PE Film - Acrylate ADH-2 (P) |
TAT-M-SI | 1 | NA | 0,1/0,2 | -30/+150 | 2/5 | 0,28/0,49 * | PE Film - Silicone ADH-2 (B) |
Produits UL 94 & Rohs & Reach
* Voir FT
GF: Renforcé fibres de verre
SF: Silicone free
NO=aucun ADH/AA ou ADH-x=Adhesif ou AA-x=Auto-adhérent (x=1 ou 2 faces)
NA: non applicable