Dissipation thermique > Interfaces / Films à changement de phaseLes matériaux d’interface thermique sont des alternatives efficaces aux graisses thermiques, ils permettent de gagner du temps et de l’argent sans transiger sur les performances thermiques. Ces matériaux à changement de phase appelés aussi « Change Thermal Phase » sont un excellent substitut à la graisse comme interface thermique entre des CPU, micro-processeur et un dissipateur de chaleur. Thixotropes et faciles à utiliser, ces matériaux ne coulent pas pendant les températures de fonctionnement des opérations, à température ambiante ils sont solides et faciles à manipuler. En effet, ces matériaux ont la propriété de passer d'un état solide à un état dit « visqueux » à des températures prédéfinies pour permettre d'assurer la totale imprégnation de l'interface sans débordement à l’extérieur et ainsi optimiser les performances thermiques du dissipateur utilisé. A température ambiante, ces interfaces à changement de phase ne sont pas collants, par contre ils ne se déclinent pas avec adhésif. Résultat : une interface thermique comparable à de la graisse, mais sans saleté, sans dégâts et sans difficulté. Cliquez sur le nom de l'article pour télécharger sa fiche technique en PDF
|
Nom | Conductivité Thermique W/mK | T° chgt phase | Densité en g/cm 3 | Epaisseurs disponibles * (µm) | Tension claquage kV/AC | Rth° * @150psi Ep= la + fine °C-inch²/W | Propriétés particulières * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC-N-PI | 0,36 | 60 | NA | 51/77/102 | 5,4/9/13,5 | 0,126 | NO-ADH-1 - SF (P) |
TPC-P-KA | 0,45 | 60 | NA | 51/77/102 | 5,5/9,2/12,3 | 0,11 | NO-ADH-1 - SF (P) |
TPC-W-PC | 3,5 | 45 | 2 | 100 à 300 | NA | 0,006 | Soft - NO - SF (B) |
TPC-R-AL | NA | 60 | NA | 51 à 304 | NA | 0,019 | Soft - NO-ADH-1 - SF (B) |
TPC-T-AL-CB | NA | 52 | NA | 76/102 | NA | 0,009 | Soft - NO - SF (P) |
TPC-W-PC-M/-E | 3,5 | 45 | 1,8 | NA | NA | 0,007 | Printable - SF (P) |
TPC-X-PC-NC-HT-M/-E | 3 | 45 | 1,1 | NA | NA | 0,02 | Printable - SF (P) |
TPC-Z-PC-HT-M/-E | 3 | 45 | 2,3 | NA | NA | 0,011 | Printable - SF (P) |
* Voir FT
NA: non applicable
SF: Silicone free
NO=aucun ADH/AA ou ADH-x=Adhesif ou AA-x=Auto-adhérent (x=1 ou 2 faces)