Dissipation Thermique > Matelas Thermique - Mousses ou Tampons Thermique sans Silicone
Les matelas conducteurs thermique minimisent les résistances thermiques entre les pièces électroniques et les dissipateurs, tels les heat-sink, plaques froides, caloducs ou le corps des boîtiers. Grâce à leur excellente conformabilité, ils comblent les espaces causés par: les tolérances des composants, les différentes hauteurs d’empilage ou les différents coefficients d’expansion sur une base à long terme. L’auto-adhérence naturelle est appropriée pour un pré-assemblage facile. En raison de la base polymère sans silicone, aucun siloxane volatile n’est émis, ce qui peut être important pour les contacts électriques sensibles ou d’autres exigences, par exemple pour les applications spatiales ou aéronautiques. Les matelas en plastique non élastiques permettent de réaliser un contact thermique sur des grandes surfaces avec des tolérances à une pression presque nulle.
Cliquez sur le nom de l'article pour télécharger sa fiche technique en PDF.
Nom | Conductivité Therm.. W/mK | Dureté Shore 00 | Epaisseurs disponibles * (mm) | T° en C° min/max | Tension claquage kV/mm | Rth° * donné @60psi sauf (1-2) / Ep=1mm °C-inch²/W | Propriétés particulières * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGF-IXS-NS | 02 | 50 | 1 à 6 | -40/+125 | 2,0 | 1.07 (1) | Silicone Free - Very Soft Acrylate (P) NEW |
TGF-GUS-NS | 01,5 | 25 | 0.5 à 5 | -40/+120 | > 10 | 0.74 (1) | Silicone Free - TPE - Very-Soft (B) |
TGF-NSS-NS | 02,5 | 47 | 0.5 à 4 | -40/+125 | 2,1 | 0,60 | Silicone Free - Very Soft Acrylate (P) NEW |
TAG-T-AC | 03 | NA | 1 et 2 | -40/+130 | > 5.5 | 0,45 | Silicone Free - Soft Acrylate - Adhesif 1 ou 2 faces (B) |
TGF-R-NS | 03 | 75 | 0.5 à 5 | -40/+130 | 7,8 | 0,63 | Silicone Free - Soft Acrylate (P) NEW |
TGF-V-NS | 05 | 64 | 0.5 à 4 | -40/+125 | 1,2 | 0,42 | Silicone Free - Soft Acrylate (P) NEW |
TGF-W-NS | 06 | 70 | 1 à 5 | -40/+130 | 7,8 | 0,16 | Silicone Free - Soft Acrylate (P) |
TGF-XP-NS | 07 | 70 | 0.5 à 3 | -40/+150 | 5,8 | 0,13 | Silicone Free - Elasto-Plastic (P) NEW |
TGF-Y-NS | 08 | 70 | 0.5 à 5 | -40/+120 | 7,8 | 0,13 | Silicone Free - Soft Acrylate (B) NEW |
TGF-ZP-NS | 10 | 65 | 0.5 à 3 | -40/+150 | 4 | 0.22 (2) | Silicone Free - Elasto-Plastic (B) NEW |
Produits UL 94 V0 - Rohs - Reach sauf TGF-XP-NS et TGF-ZP-NS uniquement HB
(1) à 15psi
(2) à 30psi
* Voir FT